(资料图片仅供参考)
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 69232.5 | -477.5 |
上海现货 | 69108.75 | -471.25 |
南海有色 | 69025 | -465 |
广东南储 | 69077.5 | -504.5 |
上海华通 | 69142.5 | -462.5 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 69170 | -130 |
LME电子盘 | 8861.5 | -132 |
COMEX报价 | 4.011(美元/磅) | -0.0725 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 15.5761 | -0.0815 |
LME | 0.0004 | -6.5421 |
COMEX | 1.6278 | +0.0251 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有13次上涨,3次下跌。
标签: