(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指点,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有68只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中飞鹿股份、国瑞科技、赛诺医疗等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300665 | 飞鹿股份 | - | - | - | ||||
300600 | 国瑞科技 | - | - | - | ||||
688108 | 赛诺医疗 | - | - | - | ||||
688302 | 海创药业 | - | - | - | ||||
301233 | 盛帮股份 | - | - | - | ||||
300926 | 博俊科技 | - | - | - | ||||
688520 | 神州细胞 | - | - | |||||
300847 | 中船汉光 | - | - | - | ||||
300922 | 天秦装备 | - | - | - | ||||
603136 | 天目湖 | - | - | - | ||||
603169 | 兰石重装 | - | - | - | ||||
600301 | 华锡有色 | - | - | |||||
603158 | 腾龙股份 | - | - | - | ||||
605255 | 天普股份 | - | - | - | ||||
002724 | 海洋王 | - | - | - | ||||
300126 | 锐奇股份 | - | - | - | ||||
688197 | 首药控股 | - | - | |||||
301089 | 拓新药业 | - | - | |||||
300442 | 润泽科技 | - | - | - | ||||
600072 | 中船科技 | - | - | - | ||||
301050 | 雷电微力 | - | - | - | ||||
301137 | 哈焊华通 | - | - | - | ||||
300581 | 晨曦航空 | - | - | - | ||||
000021 | 深科技 | - | - | - | ||||
002560 | 通达股份 | - | - | - | ||||
603261 | 立航科技 | - | - | - | ||||
301131 | 聚赛龙 | - | - | - | ||||
002933 | 新兴装备 | - | - | - | ||||
300589 | 江龙船艇 | - | - | - | ||||
600862 | 中航高科 | - | - | - | ||||
301036 | 双乐股份 | - | - | - | ||||
600501 | 航天晨光 | - | - | |||||
605116 | 奥锐特 | - | - | - | ||||
000819 | 岳阳兴长 | - | - | |||||
600600 | 青岛啤酒 | - | - | - | ||||
601021 | 春秋航空 | - | - | - | ||||
002414 | 高德红外 | - | - | - | ||||
688251 | 井松智能 | - | - | - | ||||
600513 | 联环药业 | - | - | |||||
300912 | 凯龙高科 | - | - | - | ||||
688382 | 益方生物 | - | - | - | ||||
603387 | 基蛋生物 | - | - | |||||
300756 | 金马游乐 | - | - | - | ||||
688690 | 纳微科技 | - | - | - | ||||
002972 | 科安达 | - | - | - | ||||
603928 | 兴业股份 | - | - | - | ||||
301118 | 恒光股份 | - | - | - | ||||
688327 | 云从科技 | - | - | - | ||||
603083 | 剑桥科技 | - | - | - | ||||
300956 | 英力股份 | - | - | - | ||||
603359 | 东珠生态 | - | - | - | ||||
000009 | 中国宝安 | - | - | - | ||||
603080 | 新疆火炬 | - | - | - | ||||
300631 | 久吾高科 | - | - | - | ||||
688737 | 中自科技 | - | - | - | ||||
688026 | 洁特生物 | - | - | |||||
600707 | 彩虹股份 | - | - | - | ||||
301212 | 联盛化学 | - | - | - | ||||
603693 | 江苏新能 | - | - | - | ||||
300424 | 航新科技 | - | - | - | ||||
603286 | 日盈电子 | - | - | - | ||||
600804 | ST鹏博士 | - | - | - | ||||
000985 | 大庆华科 | - | - | - | ||||
603201 | 常润股份 | - | - | - | ||||
603567 | 珍宝岛 | - | - | - | ||||
603229 | 奥翔药业 | - | - | |||||
000830 | 鲁西化工 | - | - | - | ||||
688075 | 安旭生物 | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: